Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 4 | 3 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |

Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 4 | 3 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Дата обновления страницы: 14.03.2019